二氧化碳培養(yǎng)箱HH.CP-T/HH.CP-01
- 所屬分類:C02培養(yǎng)箱
- 瀏覽次數(shù):
- 發(fā)布時(shí)間:2023-06-21 09:58:36
- 產(chǎn)品概述
項(xiàng)目 | HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-T-II | HH.CP-01-II | |||
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||||
溫控范圍 | RT+5~50℃ | ||||||
加熱方式 | 氣套式 | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.2℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
顯示形式 | LED | LCD | |||||
Co2控制范圍 | 0~20% | ||||||
Co2控制方式 | 配氣式 | 進(jìn)口紅外傳感器配以微電腦自動(dòng)控制 | |||||
加溫方式 | 自然蒸發(fā) | ||||||
工作環(huán)境 | 5~35℃ | ||||||
輸入功率 | 450W | 720W | 450W | 720W | |||
工作室尺寸(mm) | 400*400*500 | 500*500*950 | 400*400*500 | 500*500*650 | |||
外型尺寸(mm) | 530*5085*785 | 630*650*935 | 530*505*783 | 630*950*935 | |||
容積 | 80L | 160L | 80L | 160L | |||
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs |
標(biāo)簽
上一篇:HL.CP-TA 二氧化碳培養(yǎng)箱2023-06-21
下一篇:沒有了